Fondurile de Investiții Alternative („AIF”) sunt entități care colectează fonduri de la investitori pentru investițiile lor și sunt reglementate de lege. De obicei, entitatea este o companie cu capital fix sau variabil...
| AIFLNP | AIFUNP | RAIF-uri | |
| Forme juridice | • Companie de Investiții cu Capital Fix (FCIC) • Companie de Investiții cu Capital Variabil (VCIC) • Parteneriat Limitat (cu sau fără personalitate juridică separată) LP | • Companie de Investiții cu Capital Fix (FCIC) • Companie de Investiții cu Capital Variabil (VCIC) • Parteneriat Limitat (cu sau fără personalitate juridică separată) LP • Fond Comun (CF) | • Companie de Investiții cu Capital Fix (FCIC) • Companie de Investiții cu Capital Variabil (VCIC) • Parteneriat Limitat (cu sau fără personalitate juridică separată) LP • Fond Comun (CF) |
| Comercializate către | • Investitori Profesioniști și Bine-informați | • Investitori Profesioniști și Bine-informați • Investitori de Retail | • Investitori Profesioniști și Bine-informați |
| Număr de investitori | • Până la 50 | • Nelimitat | • Nelimitat |
| Capital social minim | • € 50.000 dacă este autoadministrat • N/A dacă este administrat extern | • € 1250.000 dacă este autoadministrat • € 300.000 dacă este AIF/AIFM autoadministrat • N/A dacă este administrat extern | • N/A |
| Investiție inițială minimă (anul 1) | • € 250.000 | • € 500.000 | • € 500.000 |
| Administratorul fondului | • Autoadministrat dacă este companie sau LP cu personalitate juridică separată sau • Autoadministrator de numit | • Autoadministrat dacă este companie sau LP cu personalitate juridică separată sau • Autoadministrator de numit | • Întotdeauna |
| Active administrate | • Până la 100 ml cu efect de levier sau • 500 ml fără efect de levier și fără drepturi de răscumpărare timp de 50 de ani | • Fără restricții dacă este administrat de AIFM • Până la 100 ml cu efect de levier sau • 500 ml fără efect de levier și fără drepturi de răscumpărare timp de 50 de ani dacă este administrat de AIFM | • Fără restricții dacă este administrat de AIFM • Până la 100 ml cu efect de levier sau • 500 ml fără efect de levier și fără drepturi de răscumpărare timp de 50 de ani dacă nu este administrat de AIFM |
| Depozitar | • Cipru, UE sau țară terță • N/A dacă: • active totale < 5 ml • până la 5 investitori • până la 10% din activele totale supuse custodie și investitori până la 25 și investiția minimă per investitor este de cel puțin €500.000 | • Local dacă este administrat de AIFM • Cipru, UE sau țară terță dacă nu este administrat de AIFM | • Local dacă este administrat de AIFM • Cipru, UE sau țară terță dacă nu este administrat de AIFM |

Managing Partner
Managing Partner with a distinguished career in corporate and commercial law, trust law, tax law, property law, litigation, and immigration law. First-Class LL.B. from the University of Leicester and LL.M. from the University of Cambridge.
View profileContinuă lectura
În economia online în continuă evoluție, marketerii digitali, consultanții în social media și profesioniștii SEO caută din ce în ce mai mult modalități eficiente de a-și gestiona veniturile, de a reduce expunerea fiscală și de a se extinde...
Introducere Cipru a devenit o jurisdicție preferată pentru înființarea firmelor de investiții în cadrul Uniunii Europene. Cu un cadru de reglementare modern, complet aliniat cu MiFID II, un regim fiscal competitiv...
În lumea digitală de astăzi, profesioniștii OnlyFans caută mereu să-și maximizeze câștigurile și să-și eficientizeze afacerea. Pentru modelele OnlyFans și managerii de conturi, înființarea unei companii cipriote...
Consultație gratuită
Book a free, no-obligation consultation with one of our experienced lawyers. We're here to help you navigate the legal landscape of Cyprus with confidence.
Nu fees. Nu obligations. Speak with a qualified lawyer today.